Skriňa pre firmy
Sungrow ST255CS-2H parametre
Všetko v jednom plášti: batériový rack, menič SC125CX, kvapalinové chladenie, odvlhčovač, detektory, UPS a lokálny kontrolér LC300.
Parametre Sungrow PowerStack ST255CS-2H| Články a konfigurácia | LFP 3,2 V / 314 Ah, 256S1P |
|---|
| Menovitá kapacita | 257 kWh |
|---|
| Rozsah napätia batérie | 691,2 – 934,4 V |
|---|
| Menovitý výkon (on-grid) | 125 kW |
|---|
| Sieťové napätie | 400 V, 3P4L; rozsah 340–440 V |
|---|
| Frekvencia | 50 / 60 Hz; rozsah 45–55 Hz, resp. 55–65 Hz |
|---|
| Off-grid | 400 V, 50 / 60 Hz, nesymetrická záťaž 100 % |
|---|
| Skreslenie prúdu (THD) | ≤ 3 % pri menovitom výkone |
|---|
| Účinnosť meniča | až 98,5 % (menič, nie round-trip systému) |
|---|
| Rozmery (Š × V × H) | 1150 × 2450 × 1610 mm |
|---|
| Chladenie | inteligentné kvapalinové, rozdiel teplôt článkov ≤ 2,5 °C |
|---|
| Krytie | IP55 (batériový priestor), PACK IP65 |
|---|
| Prevádzková teplota | −30 °C až +50 °C, nad 45 °C derating |
|---|
| Nadmorská výška | do 3000 m |
|---|
| Hlučnosť | ≤ 65 dB vo vzdialenosti 1 m |
|---|
| Uzemňovacie sústavy | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT (TT iba čisto on-grid) |
|---|
| Komunikácia a protokol | Ethernet, Modbus TCP |
|---|
Tri údaje, ktoré sa v dokumentácii líšiaDatasheet a User Manual toho istého modelu si v troch veciach protirečia, takže tu úmyselne nevyberáme jedno číslo: hmotnosť je uvedená ako ≤ 2900 kg aj ≤ 3200 kg, antikorózna trieda raz ako C4 v základe s C5 ako voliteľnou a raz priamo ako C5, a počet paralelných jednotiek v off-grid režime raz ako 10 a raz ako 20. Pri projektovaní žeriavu a pri korozívnom prostredí sú to podstatné rozdiely — necháme si ich potvrdiť písomne a v ponuke uvedieme potvrdenú hodnotu.
Batéria je poskladaná z PACK-ov 1P64S (64 článkov, BMU a poistka, IP65, C-rate ≤ 0,5 P) do racku R0257BL s menovitým napätím 819,2 V a výkonom 128,6 kW. Skratový prúd racku je ≤ 20 kA — číslo, ktoré patrí do výpočtu skratových pomerov, nie do letáku. Ochrana proti nadprúdu je trojstupňová na úrovni PACK-u, racku a meniča.
Škálovanie je silná stránka tohto modelu: na jeden transformátor s kapacitou do 3,15 MVA sa dá reťaziť až 25 skríň v sieťovom režime. Do siete zákazníka sa pripája skriňa s EMS, ostatné idú za ňou „ruka v ruke". Odporúčaná dĺžka prepojovacieho kábla je nad 20 m, prierez 95 mm² Cu.
Účinnosť 98,5 % z datasheetu patrí meniču, nie systému. Round-trip účinnosť celého úložiska, počet cyklov ani degradačnú krivku Sungrow v dodaných podkladoch neuvádza — manuál pri degradácii odkazuje na technickú dohodu, ktorú v balíku nemáme. Pre výpočet ekonomiky sú to nezastupiteľné čísla a treba si ich vyžiadať pre konkrétny projekt.
Sungrow PowerTitan 2.0 — utility kontajner
Dva členy rodiny sa líšia iba počtom výkonových modulov. Batéria je rovnaká, mení sa výkon a tým aj doba vybíjania: 2 hodiny alebo 4 hodiny z tých istých 5015 kWh. Systém sa dodáva predmontovaný — na mieste sa s battery modulmi nemanipuluje — a elektrický a batériový priestor sú oddelené.
Porovnanie členov rady Sungrow PowerTitan 2.0| Parameter | ST5015kWh-2500kW-2h | ST5015kWh-1250kW-4h |
|---|
| Menovitá kapacita | 5015 kWh | 5015 kWh |
|---|
| Články a konfigurácia | LFP 3,2 V / 314 Ah, 416S12P | LFP 3,2 V / 314 Ah, 416S12P |
|---|
| Výkonové moduly | 210 kVA × 12 = 2520 kVA | 210 kVA × 6 = 1260 kVA |
|---|
| Trvanie / C-rate | 2 h (≈ 0,5 C) | 4 h (≈ 0,25 C) |
|---|
| Vyvedenie na NN | 352 A × 3 fázy × 6 | 352 A × 3 fázy × 3 |
|---|
| Napätie batérie | 1123,2 – 1497,6 V | 1123,2 – 1497,6 V |
|---|
| Menovité AC napätie | 690 V (621–759 V) | 690 V (621–759 V) |
|---|
| Izolácia | beztransformátorová | beztransformátorová |
|---|
| Hmotnosť | 42 500 kg | 42 000 kg |
|---|
| Rozmery | 6058 × 2896 × 2438 mm (40" ISO) | rovnaké |
|---|
| Prevádzková teplota | −30 až +50 °C, nad 45 °C derating | rovnaké |
|---|
| Nadmorská výška | do 4000 m | do 4000 m |
|---|
| Krytie / antikorózna trieda | IP55 / C3 | IP55 / C3 |
|---|
Požiarna výbava je v základe rozsiahla: ústredňa požiarnej signalizácie, hasivo FK-5-1-12, detektor horľavých plynov, dymový a tepelný detektor, siréna s majákom, poplašný zvon, tlačidlo prerušenia hasenia, vetrací systém a pretlakový port; voliteľne sprinkler, vetracia klapka a aerosól. Kontajner má aj automatické doplňovanie chladiva.
Čo v datasheete PowerTitanu nie je: round-trip účinnosť, počet cyklov, hlučnosť, komunikačný protokol (uvedený je len Ethernet) a akékoľvek požiadavky na inštaláciu, základ či odstupy. K tomuto modelu nebol dodaný manuál, takže sekcia o príprave stavby nižšie platí pre skriňu ST255CS-2H, nie pre kontajner. Pre kontajnerový projekt si podklady vyžiadame samostatne.