Modely
Huawei LUNA2000 parametre — šesť členov jednej rady
Skriňa je zvonku rovnaká. Členovia sa líšia počtom battery packov, a teda kapacitou, C-rate, napätím racku a tým, či je v skrini DC/DC menič.
Porovnanie členov rady LUNA2000 107–241 kWh| Model | Energia racku | C-rate | Napätie racku | PACK-y | DC/DC | Max. vybíjací výkon | Max. účinnosť |
|---|
| LUNA2000-241-2S1 | 241,0 kWh | 0,45 CP | 768 V | 4 | nie | 140,4 kW | 91,3 % |
|---|
| LUNA2000-241-2S1-DS | 241,0 kWh | 0,45 CP | 768 V | 4 | áno | 140,4 kW | 89,0 % |
|---|
| LUNA2000-215-2S10 | 215,0 kWh | 0,5 CP | 768 V | 4 | nie | 140,4 kW | 91,3 % |
|---|
| LUNA2000-215-2S11 | 215,0 kWh | 0,5 CP | 768 V | 4 | áno | 140,4 kW | 89,0 % |
|---|
| LUNA2000-161-2S11 | 161,3 kWh | 0,67 CP | 576 V | 3 | áno | 129,6 kW | 88,0 % |
|---|
| LUNA2000-107-1S11 | 107,5 kWh | 1 C | 384 V | 2 | áno | 108,0 kW | 86,0 % |
|---|
Praktický dôsledok tej tabuľky: C-rate rozhoduje o výbere skôr než kapacita. Model 107-1S11 pri 1 C dodá 108 kW z necelých 108 kWh — to je stroj na krátke ostré špičky, napríklad na rozbeh veľkých pohonov alebo na nabíjačky. Model 241-2S1 pri 0,45 CP dodá 140 kW z 241 kWh, takže vydrží dlhšie a hodí sa na spotovú arbitráž cez celý cenový blok. Kto si vyberie podľa kilowatthodín a neskontroluje C-rate, kúpi si buď batériu, ktorá nestíha špičku, alebo výkon, ktorý sa vybije za hodinu.
Členovia s príponou S11 a DS majú v skrini navyše DC/DC menič LUNA2000B-110U-LM51 (maximálna účinnosť 98,9 %, prúd na strane batérie do 280 A). Vyššia flexibilita zapojenia je vykúpená nižšou maximálnou účinnosťou celku — 89 % oproti 91,3 % pri variantoch bez DC/DC. Ide o katalógovú účinnosť konverzie, nie o round-trip účinnosť systému; tú Huawei v dodanej dokumentácii neuvádza. Rovnako v nej nie je počet cyklov ani degradačná krivka.
Pozor pri staršej výrobeKusy modelu LUNA2000-215-2S10 vyrobené v decembri 2024 a skôr podľa manuálu nepodporujú prepínanie on-grid / off-grid ani fázové obmedzenie výkonu. Ak sa v ponuke objaví skladová jednotka, dátum výroby si dajte potvrdiť.
Spoločné pre celú radu
Parametre spoločné pre celú radu LUNA2000 107–241 kWh| Rozmery skrine (Š × H × V) | 1150 × 1800 × 2100 mm |
|---|
| Hmotnosť | < 2,0 t (107) až < 2,8 t (215 a 241) |
|---|
| Články | LFP, 3,2 V / 314 Ah alebo 280 Ah podľa PACK-u |
|---|
| Chladenie | hybridné — kvapalinové PACK a PCS, LTMS s kompresorom aj ventilátorom |
|---|
| Krytie | IP55 (skriňa), IP65 (battery PACK) |
|---|
| Prevádzková teplota | −30 °C až +55 °C, nad 50 °C derating |
|---|
| Nadmorská výška | do 4000 m, nad 2000 m derating výkonu |
|---|
| Hlučnosť | 65 dB(A) pri menovitých podmienkach |
|---|
| Vlastná spotreba v pohotovosti | 138 W |
|---|
| Komunikácia | Ethernet, RS485, voliteľne optické vlákno |
|---|
| Protokol | Modbus TCP |
|---|
| Uzemňovacie sústavy | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT |
|---|
| Potlačenie tepelnej lavíny | aerosól ≥ 110 g, 3 generátory na skriňu |
|---|
| Preťažiteľnosť | 1,1× (2 h), 1,2× (1 min), 1,3× (10 s) — podľa modelu |
|---|
LUNA2000-5015-2S — kontajnerová trieda
Iná liga a iná projektová príprava: 40-stopový kontajner s hmotnosťou pod 43 t sa nedá postaviť na spevnenú plochu za halou. Datasheet je stručný — a viacero vecí v ňom chýba.
Parametre kontajnera Huawei LUNA2000-5015-2S| Menovitá energia | 5015 kWh |
|---|
| Menovitý výkon | 2507,5 kW |
|---|
| C-rate | ≤ 0,5 CP |
|---|
| Menovité / maximálne DC napätie | 1331,2 V / 1500 V |
|---|
| Rozmery | 6058 × 2896 × 2438 mm (40" ISO kontajner) |
|---|
| Hmotnosť | < 43 t |
|---|
| Battery pack | LFP, 104 článkov, 2 × 314 Ah / 104,49 kWh, < 710 kg |
|---|
| Prevádzková teplota | −30 °C až +55 °C |
|---|
| Nadmorská výška | do 4700 m |
|---|
| Chladenie | kvapalinové |
|---|
| Požiarna ochrana | vodný sprinkler + NOVEC 1230 |
|---|
| Komunikácia a protokol | Ethernet / SFP, Modbus TCP |
|---|
| Krytie a antikorózna trieda | IP55, C5-Medium |
|---|
Účinnosť, počet cyklov ani hlučnosť pre tento model výrobca v dodanom datasheete neuvádza. Pri projekte tejto veľkosti sú to tri čísla, bez ktorých sa nedá spočítať ani ekonomika, ani hluková štúdia — treba si ich vyžiadať písomne ešte pred cenovým rokovaním.